18 Bear Street, Barnstaple, EX32 7BX
Indian...
Delivery times unavailable or takeaway is collection only
All starters served with salad & mint sauce
| Chicken | £4.75
|
| Prawn | £5.15
|
| Vegetable | £4.75
|
An original tandoori is a charcoal fired oven cooking lamb & baking breads, marinated in yoghurt with freshly ground spices & fresh green herbs to give its own unique flavour. Served with a fresh green salad & mint sauce
| Chicken Tikka | £12.99
|
| Lamb Tikka | £13.49
|
| Chicken | £10.80
|
| Lamb | £11.35
|
Rice or naan not included
| Chicken Tikka | £13.25
|
| Lamb Tikka | £13.80
|
| Chicken Tikka | £13.25
|
| Lamb Tikka | £13.80
|
All dishes are served with boiled rice OR naan bread
Diced & marinated in flaked garlic, onions, fresh green chillies with a special masala sauce & spices. Fairly hot
| Chicken | £9.85
|
| Prawn | £10.80
|
| Chicken Tikka | £10.95
|
| Lamb Tikka | £11.99
|
| Vegetable | £8.99
|
| King Prawn (Tiger) | £13.15
|
| Beef | £10.80
|
Very hot, cooked with our own unique spices
| Chicken | £9.85
|
| Prawn | £10.80
|
| Chicken Tikka | £10.95
|
| Lamb Tikka | £12.49
|
| Vegetable | £8.99
|
| King Prawn (Tiger) | £13.15
|
| Beef | £10.35
|
Cooked with world's hottest naga chilli & other special spices, a very thick sauce Very, very hot
| Chicken | £10.45
|
| Beef | £10.95
|
| Chicken | £8.99
|
| Prawn | £9.54
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Lamb Tikka | £10.35
|
| Vegetable | £8.34
|
| Egg | £8.34
|
| King Prawn | £13.25
|
| Beef | £9.25
|
| Chicken | £8.75
|
| Prawn | £9.54
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Lamb Tikka | £10.35
|
| Vegetable | £8.34
|
| Egg | £8.34
|
| King Prawn | £13.14
|
| Beef | £9.25
|
| Chicken | £8.75
|
| Prawn | £9.54
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Lamb Tikka | £10.35
|
| Vegetable | £8.34
|
| Egg | £8.34
|
| King Prawn | £13.25
|
| Beef | £9.25
|
| Chicken | £8.75
|
| Prawn | £8.75
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Lamb Tikka | £10.35
|
| Vegetable | £7.65
|
| Egg | £7.65
|
| King Prawn | £12.05
|
| Beef | £9.25
|
| Chicken | £8.75
|
| Prawn | £8.75
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Lamb Tikka | £10.35
|
| Vegetable | £7.65
|
| Egg | £7.65
|
| King Prawn | £12.05
|
| Beef | £9.25
|
| Chicken | £8.75
|
| Prawn | £8.75
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Lamb Tikka | £10.35
|
| Vegetable | £7.65
|
| Egg | £7.65
|
| King Prawn | £12.05
|
| Beef | £9.25
|
| Chicken | £8.75
|
| Prawn | £8.75
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Lamb Tikka | £10.35
|
| Vegetable | £7.65
|
| Egg | £7.65
|
| King Prawn | £12.05
|
| Beef | £9.25
|
| Chicken | £8.75
|
| Prawn | £8.75
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Lamb Tikka | £10.35
|
| Vegetable | £7.65
|
| Egg | £7.65
|
| King Prawn | £12.05
|
| Beef | £9.25
|
| Chicken | £8.75
|
| Prawn | £8.75
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Lamb Tikka | £10.35
|
| Vegetable | £7.65
|
| Egg | £7.65
|
| King Prawn | £12.05
|
| Beef | £9.25
|
| Chicken | £8.75
|
| Prawn | £8.75
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Lamb Tikka | £10.35
|
| Vegetable | £7.65
|
| Egg | £7.65
|
| King Prawn | £12.05
|
| Beef | £9.25
|
| Chicken | £8.75
|
| Prawn | £8.75
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Lamb Tikka | £10.35
|
| Vegetable | £7.65
|
| Egg | £7.65
|
| King Prawn | £12.05
|
| Beef | £9.25
|
| Chicken | £8.75
|
| Prawn | £8.75
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Lamb Tikka | £10.35
|
| Vegetable | £7.65
|
| Egg | £7.65
|
| King Prawn | £12.05
|
| Beef | £9.25
|
| Chicken | £8.75
|
| Prawn | £8.75
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Lamb Tikka | £10.35
|
| Vegetable | £7.65
|
| Egg | £7.65
|
| King Prawn | £12.05
|
| Beef | £9.25
|
| Chicken | £8.75
|
| Prawn | £8.75
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Lamb Tikka | £10.35
|
| Vegetable | £7.65
|
| Egg | £7.65
|
| King Prawn | £12.05
|
| Beef | £9.25
|
| Chicken | £8.75
|
| Prawn | £8.75
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Lamb Tikka | £10.35
|
| Vegetable | £7.65
|
| Egg | £7.65
|
| King Prawn | £12.05
|
| Beef | £9.25
|
| Chicken | £8.75
|
| Prawn | £8.75
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Lamb Tikka | £10.35
|
| Vegetable | £7.65
|
| Egg | £7.65
|
| King Prawn | £12.05
|
| Beef | £9.25
|
| Chicken | £8.75
|
| Prawn | £8.75
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Lamb Tikka | £10.35
|
| Vegetable | £7.65
|
| Egg | £7.65
|
| King Prawn | £12.05
|
| Beef | £9.25
|
| Chicken | £8.75
|
| Prawn | £8.75
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Lamb Tikka | £10.35
|
| Vegetable | £7.65
|
| Egg | £7.65
|
| King Prawn | £12.05
|
| Beef | £9.25
|
| Chicken | £8.75
|
| Prawn | £8.75
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Lamb Tikka | £10.35
|
| Vegetable | £7.65
|
| Egg | £7.65
|
| King Prawn | £12.05
|
| Beef | £9.25
|
| Chicken | £8.75
|
| Prawn | £8.75
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Lamb Tikka | £10.35
|
| Vegetable | £7.65
|
| Egg | £7.65
|
| King Prawn | £12.05
|
| Beef | £9.25
|
| Chicken | £8.75
|
| Prawn | £8.75
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Lamb Tikka | £10.35
|
| Vegetable | £7.65
|
| Egg | £7.65
|
| King Prawn | £12.05
|
| Beef | £9.25
|
| Chicken | £8.75
|
| Prawn | £8.75
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Lamb Tikka | £10.35
|
| Vegetable | £7.65
|
| Egg | £7.65
|
| King Prawn | £12.05
|
| Beef | £9.25
|
| Chicken | £8.75
|
| Prawn | £8.75
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Lamb Tikka | £10.35
|
| Vegetable | £7.65
|
| Egg | £7.65
|
| King Prawn | £12.05
|
| Beef | £9.25
|
| Chicken | £8.75
|
| Prawn | £8.75
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Lamb Tikka | £10.35
|
| Vegetable | £7.65
|
| Egg | £7.65
|
| King Prawn | £12.05
|
| Beef | £9.25
|
| Chicken | £8.75
|
| Prawn | £8.75
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Lamb Tikka | £10.35
|
| Vegetable | £7.65
|
| Egg | £7.65
|
| King Prawn | £12.05
|
| Beef | £9.25
|
Cooked with fresh tomato, onions, green peppers, herbs & special balti spices
| Chicken | £8.75
|
| Mushroom | £6.95
|
| Prawn | £9.49
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Lamb Tikka | £10.35
|
| Vegetable | £8.34
|
| Egg | £8.34
|
| King Prawn | £13.14
|
| Beef | £9.25
|
| Chicken | £8.75
|
| Mushroom | £6.95
|
| Prawn | £7.95
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Lamb Tikka | £10.35
|
| Vegetable | £7.65
|
| Egg | £6.95
|
| King Prawn | £12.05
|
| Beef | £9.25
|
| Chicken | £8.75
|
| Mushroom | £6.95
|
| Prawn | £7.95
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Lamb Tikka | £10.35
|
| Vegetable | £7.65
|
| Egg | £6.95
|
| King Prawn | £12.05
|
| Beef | £9.25
|
| Chicken | £8.75
|
| Mushroom | £6.95
|
| Prawn | £7.95
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Lamb Tikka | £10.35
|
| Vegetable | £7.65
|
| Egg | £6.95
|
| King Prawn | £12.05
|
| Beef | £9.25
|
| Chicken | £8.75
|
| Mushroom | £6.95
|
| Prawn | £7.95
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Lamb Tikka | £10.35
|
| Vegetable | £7.65
|
| Egg | £6.95
|
| King Prawn | £12.05
|
| Beef | £9.25
|
| Chicken | £8.75
|
| Mushroom | £6.95
|
| Prawn | £7.95
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Lamb Tikka | £10.35
|
| Vegetable | £7.65
|
| Egg | £6.95
|
| King Prawn | £12.05
|
| Beef | £9.25
|
| Chicken | £8.75
|
| Mushroom | £6.95
|
| Prawn | £7.95
|
| Chicken Tikka | £9.85
|
| Lamb Tikka | £10.35
|
| Vegetable | £7.65
|
| Egg | £6.95
|
| King Prawn | £12.05
|
| Beef | £9.25
|
Cooked with onions & special mixed chaat masala
| Chicken | £8.75
|
| Prawn | £9.60
|
| Chicken Tikka | £10.84
|
| Lamb Tikka | £10.63
|
| Vegetable | £8.40
|
| Egg | £8.40
|
| King Prawn | £12.05
|
| Beef | £9.25
|
These are richly cooked rice dishes in a light spiced ghee, coconut & finally garnished with an egg. Served with a vegetable curry sauce & a fresh green salad
Medium or hot
| Cucumber | £1.80
|
| Onion | £1.80
|
| Plain | £1.75
|
All omelettes served with chips, peas & tomato
| Cheese | £7.14
|
| Chicken | £6.55
|
| Mushroom | £7.14
|
| Prawn | £8.34
|
Placed: 27/10/2025
Left By: Conor
10/10
Overall:
Placed: 18/10/2025
Left By: Wayne
Overall:
Placed: 16/09/2025
Left By: Anne
Excellent food
Overall:
Placed: 12/09/2025
Left By: Graham
Overall:
Placed: 12/09/2025
Left By: Wayne
Overall:
Placed: 07/09/2025
Left By: Andrew
The Muscan special was absolutely awesome
Overall:
Placed: 06/09/2025
Left By: Andrew
Overall:
Placed: 06/09/2025
Left By: Andrew
Overall:
Placed: 06/09/2025
Left By: Andrew
Overall:
Placed: 04/09/2025
Left By: Iain
Great meal as usual
Overall:
Placed: 11/08/2025
Left By: Iain
Another excellent meal for six from the Spice of India. Enjoyed by all.
Overall:
Placed: 09/08/2025
Left By: George
Overall:
Placed: 21/07/2025
Left By: Carl
My guts are trembling as we speak, compliments to the chef
Overall:
Placed: 02/06/2025
Left By: Sharon
Excellent food, consistent quality every time and piping hot on delivery. Thoroughly satisfied and can highly recommend ????
Overall:
Placed: 31/05/2025
Left By: Andrew
Exceptionally good curry
Overall: